ภายใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา Modified SHIM-IIEF5
| 1. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้ง แค่ไหนที่ท่านพึงพอใจ | ||
| | พอใจทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง | |
| | บ่อยครั้ง (มากกว่าครึ่ง) | |
| | บ่อยครั้ง (ประมาณครึ่งหนึ่ง) | |
| | นานๆครั้ง | |
| | เกือบจะไม่เลย | |
| | ไม่มีเพศสัมพันธ์ | |
| | | |
| 2. ท่านประเมิน ความมั่นใจ ในความสามารถของการคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างไร | ||
| | สูงมาก | |
| | สูง | |
| | ปานกลาง | |
| | ต่ำ | |
| | ต่ำมาก | |
| | | |
| 3. เมื่อท่านได้รับการเร้าทางเพศแล้วอวัยวะเพศแข็งตัวจนอวัยวะเพศเข้าช่องคลอดได้บ่อยครั้งแค่ไหน | ||
| | ทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง | |
| | บ่อยครั้ง (มากกว่าครึ่ง) | |
| | บางเวลา (ประมาณครึ่งหนึ่ง) | |
| | นานๆครั้ง | |
| | เกือบจะไม่มีเลย | |
| | ไม่เคยมีการเร้า | |
| | | |
| 4. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งแค่ไหน ที่ท่านสามารถคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศอยู่ได้ หลังจากที่สอดเข้าไปในช่องคลอดแล้ว | ||
| | ทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง | |
| | บ่อยครั้ง (มากกว่าครึ่ง) | |
| | บางเวลา (ประมาณครึ่งหนึ่ง) | |
| | นานๆครั้ง | |
| | เกือบจะไม่มีเลย หรือไม่มีเลย | |
| | ไม่มีเพศสัมพันธ์ | |
| | | |
| 5. ขณะมีเพศสัมพันธ์ ยากแค่ไหนที่ท่านจะคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศไว้ได้จนกว่าจะมีการหลั่งน้ำอสุจิ | ||
| | ไม่ยากเลย | |
| | ยากเล็กน้อย | |
| | ยากปานกลาง | |
| | ยากมาก | |
| | ยากที่สุด | |
| | ไม่มีเพศสัมพันธ์ | |
| | | |
เพศสัมพันธ์ คือ การนำอวัยวะเพศสอดเข้าไปในช่องคลอด
การเร้าทางเพศ คือ การเล้าโลมคู่นอนด้วยการสัมผัสตามร่างกายรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศ และด้วยการดูภาพที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ ฯลฯ
ไปทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ http://www.waithong.com/consumer/assess/assess_shim.html
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น